Natural Environment 💎Climate
Λοιπά φυσικοχημικά δεδομένα λίμνης Βόλβης
Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας / Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΜΓΦΙ-ΕΚΒΥ)
Part of data series: To acquire similar datasets, also consider
Δεδομένα Λίμνης Βόλβης .
Keywords:
Sample data
ΕΘΝΙΚΟΣ_ΚΩΔΙΚΟΣ_ΣΤΑΘΜΟΥ | ΕΘΝΙΚΟ_ΟΝΟΜΑ_ΣΤΑΘΜΟΥ | ΗΜΕΡΑ_ΔΕΙΓΜΑΤΟΛ | ΜΗΝΑΣ_ΔΕΙΓΜΑΤΟΛ | ΕΤΟΣ_ΔΕΙΓΜΑΤΟΛ | ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ | ΜΟΝΑΔΑ_ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΜΕΤΡΗΣΗ | ΕΚΤΟΣ_ΟΡΙΟΥ_ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ | ΟΡΙΟ_ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ | ΟΡΙΟ_ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ | ΣΧΟΛΙΑ |
GR001000030010N500 | Limni Volvi | 5 | 7 | 2013 | Na | mg/l | 163.67 | 0.80 | 0.20 | Sampling depth: Euphotic zone. CEN_ISO/Method: Adapted EN ISO 5667-1:2006/AC:2007, Adapted EN ISO 5667-3:2003, Ion Chromatography | |
GR001000030010N500 | Limni Volvi | 5 | 7 | 2013 | K | mg/l | 7.11 | 0.12 | 0.05 | Sampling depth: Euphotic zone. CEN_ISO/Method: Adapted EN ISO 5667-1:2006/AC:2007, Adapted EN ISO 5667-3:2003, Ion Chromatography | |
GR001000030010N500 | Limni Volvi | 5 | 7 | 2013 | Mg | mg/l | 26.48 | 0.11 | 0.04 | Sampling depth: Euphotic zone. CEN_ISO/Method: Adapted EN ISO 5667-1:2006/AC:2007, Adapted EN ISO 5667-3:2003, Ion Chromatography | |
GR001000030010N500 | Limni Volvi | 5 | 7 | 2013 | Ca | mg/l | 19.32 | 0.20 | 0.07 | Sampling depth: Euphotic zone. CEN_ISO/Method: Adapted EN ISO 5667-1:2006/AC:2007, Adapted EN ISO 5667-3:2003, Ion Chromatography | |
GR001000030010N500 | Limni Volvi | 5 | 7 | 2013 | Cl | mg/l | 119.18 | 0.80 | 0.20 | Sampling depth: Euphotic zone. CEN_ISO/Method: Adapted EN ISO 5667-1:2006/AC:2007, Adapted EN ISO 5667-3:2003, Ion Chromatography | |
GR001000030010N500 | Limni Volvi | 5 | 7 | 2013 | SO4 | mg/l | 62.21 | 0.80 | 0.20 | Sampling depth: Euphotic zone. CEN_ISO/Method: Adapted EN ISO 5667-1:2006/AC:2007, Adapted EN ISO 5667-3:2003, Ion Chromatography | |
Λοιπά φυσικοχημικά δεδομένα λίμνης Βόλβης
PUBLIC
OPEN
DATA
OPEN
DATA
license
Format:
Excel spreadsheet
Resource attributes
identifier
Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων. Λίμνη Βόλβη. Λοιπά Φυσικοχημικά δεδομένα 2013- 2023. Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης των υδάτων των
λιμνών της Ελλάδας (Οδηγία 2000/60/ΕΚ), Γενική Διεύθυνση Υδάτων-ΥΠΕΝ.
λιμνών της Ελλάδας (Οδηγία 2000/60/ΕΚ), Γενική Διεύθυνση Υδάτων-ΥΠΕΝ.
language
Greek
version
1st
issued
spatial coverage