Natural Environment
Βιολογικά δεδομένα λίμνης Βόλβης
Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας / Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΜΓΦΙ-ΕΚΒΥ)
Part of data series: To acquire similar datasets, also consider
Δεδομένα Λίμνης Βόλβης .
Το παραπάνω dataset είναι ένα σύνολο δεδομένων περιβαλλοντικής παρακολούθησης, που επικεντρώνεται στη βιολογική ποιότητα του νερού μέσω της μελέτης διαφόρων παραμέτρων και μετρήσεων. Παρακάτω παρουσιάζεται αναλυτικά η περιγραφή του dataset:
Στήλες του Dataset
- ΚΩΔΙΚΟΣ_ΧΩΡΑΣ: Ο τριψήφιος κωδικός της χώρας στην οποία πραγματοποιήθηκε η δειγματοληψία (π.χ., "GR" για την Ελλάδα).
- ΕΘΝΙΚΟΣ_ΚΩΔΙΚΟΣ_ΣΤΑΘΜΟΥ: Ο μοναδικός κωδικός για το σταθμό δειγματοληψίας, που περιλαμβάνει γεωγραφικές συντεταγμένες και πληροφορίες για τη θέση.
- ΗΜΕΡΑ_ΔΕΙΓΜΑΤΟΛ: Η ημέρα που έγινε η δειγματοληψία.
- ΜΗΝΑΣ_ΔΕΙΓΜΑΤΟΛ: Ο μήνας που έγινε η δειγματοληψία.
- ΕΤΟΣ_ΔΕΙΓΜΑΤΟΛ: Το έτος της δειγματοληψίας.
- ΣΤΟΙΧΕΙΟ_ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ_ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ: Το στοιχείο που αξιολογείται για τη βιολογική ποιότητα (π.χ., "PP" για φυτοπλαγκτόν, "MP" για μακρόφυτα).
- ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ_ΒΙΟΛΟΓΙΑ: Η συγκεκριμένη παράμετρος που μετρήθηκε (π.χ., "Chlorophyll_a", "CyanobacteriaBiomass").
- ΜΟΝΑΔΑ_ΜΕΤΡΗΣΗΣ_ΒΙΟΛ: Η μονάδα μέτρησης για την εκάστοτε παράμετρο (π.χ., "µg/l", "mg/l", "Proportion").
- ΜΕΤΡΗΣΗ: Η τιμή της μέτρησης που καταγράφηκε.
- ΚΛΙΜΑΚΑ_ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ_ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Περιγράφει αν δεδομένα είναι πρωτογενή ή επεξεργασμένα (π.χ., "Original")."
- ΜΕΘΟΔΟΣ_ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την επεξεργασία ή την ανάλυση των δεδομένων (π.χ., "Jeffrey & Humphrey 1975", "Utermöhl method").
- ΑΡΙΘΜΟΣ_ΥΠΟΠΕΡΙΟΧΩΝ: Ο αριθμός των υποπεριοχών που εξετάστηκαν, αν υπάρχει.
- ΜΕΘΟΔΟΣ_ΑΘΡΟΙΣΗΣ_ΥΠΟΠΕΡΙΟΧΩΝ: Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την ομαδοποίηση ή άθροιση δεδομένων από υποπεριοχές (π.χ., "Average_over_multiple_stations").
- ΣΧΟΛΙΑ: Πρόσθετες πληροφορίες ή σημειώσεις σχετικά με τη δειγματοληψία (π.χ., "Sampling depth: euphotic zone.").
Keywords:
Sample data
ΚΩΔΙΚΟΣ_ΧΩΡΑΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ_ΚΩΔΙΚΟΣ_ΣΤΑΘΜΟΥ | ΗΜΕΡΑ_ΔΕΙΓΜΑΤΟΛ | ΜΗΝΑΣ_ΔΕΙΓΜΑΤΟΛ | ΕΤΟΣ_ΔΕΙΓΜΑΤΟΛ | ΣΤΟΙΧΕΙΟ_ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ_ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ | ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ_ΒΙΟΛΟΓΙΑ | ΜΟΝΑΔΑ_ΜΕΤΡΗΣΗΣ_ΒΙΟΛ | ΜΕΤΡΗΣΗ | ΚΛΙΜΑΚΑ_ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ_ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΜΕΘΟΔΟΣ_ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ_ΥΠΟΠΕΡΙΟΧΩΝ | ΜΕΘΟΔΟΣ_ΑΘΡΟΙΣΗΣ_ΥΠΟΠΕΡΙΟΧΩΝ | ΣΧΟΛΙΑ |
GR | GR001000030010N500 | 10 | 5 | 2013 | PP | Chlorophyll_a | µg/l | 17.08 | Original | Jeffrey & Humphrey 1975 | Sampling depth: euphotic zone. | ||
GR | GR001000030010N500 | 4 | 6 | 2013 | PP | Chlorophyll_a | µg/l | 12.52 | Original | Jeffrey & Humphrey 1975 | Sampling depth: euphotic zone. | ||
GR | GR001000030010N500 | 4 | 6 | 2013 | PP | TotalPhytoplanktonBiomass | mg/l | 18.53 | Original | Utermöhl method | Sampling depth: euphotic zone. | ||
GR | GR001000030010N500 | 4 | 6 | 2013 | PP | CyanobacteriaBiomass | mg/l | 9.97 | Original | Utermöhl method | Sampling depth: euphotic zone. | ||
GR | GR001000030010N500 | 4 | 6 | 2013 | PP | CyanobacteriaProportion | Proportion | 0.54 | Original | Utermöhl method | Sampling depth: euphotic zone. | ||
GR | GR001000030010N500 | 5 | 7 | 2013 | PP | Chlorophyll_a | µg/l | 32.12 | Original | Jeffrey & Humphrey 1975 | Sampling depth: euphotic zone. | ||
GR | GR001000030010N500 | 5 | 7 | 2013 | PP | TotalPhytoplanktonBiomass | mg/l | 17.75 | Original | Utermöhl method | Sampling depth: euphotic zone. | ||
GR | GR001000030010N500 | 5 | 7 | 2013 | PP | CyanobacteriaBiomass | mg/l | 12.05 | Original | Utermöhl method | Sampling depth: euphotic zone. | ||
GR | GR001000030010N500 | 5 | 7 | 2013 | PP | CyanobacteriaProportion | Proportion | 0.68 | Original | Utermöhl method | Sampling depth: euphotic zone. | ||
GR | GR001000030010N500 | 11 | 9 | 2013 | MP | CharaphytesPresence | Presence | 0.00 | Original | Macrophyte_Sampling_And_Identification | 20 | Average_over_multiple_stations | Actual_Date_Is_04/09-11/09_And_Depth_Of_Sampling_Is_0-6m |
GR | GR001000030010N500 | 11 | 9 | 2013 | MP | IsoetidesPresence | Presence | 0.00 | Original | Macrophyte_Sampling_And_Identification | 20 | Average_over_multiple_stations | Actual_Date_Is_04/09-11/09_And_Depth_Of_Sampling_Is_0-6m |
GR | GR001000030010N500 | 11 | 9 | 2013 | MP | MacrophyteDepthLimit | m | 4.60 | Original | Macrophyte_Sampling_And_Identification | 20 | Maximum_Value_over_multiple_stations | Actual_Date_Is_04/09-11/09_And_Depth_Of_Sampling_Is_0-6m |
GR | GR001000030010N500 | 12 | 9 | 2013 | PP | Chlorophyll_a | µg/l | 18.75 | Original | Jeffrey & Humphrey 1975 | Sampling depth: euphotic zone. | ||
GR | GR001000030010N500 | 12 | 9 | 2013 | PP | TotalPhytoplanktonBiomass | mg/l | 5.97 | Original | Utermöhl method | Sampling depth: euphotic zone. | ||
GR | GR001000030010N500 | 12 | 9 | 2013 | PP | CyanobacteriaBiomass | mg/l | 4.22 | Original | Utermöhl method | Sampling depth: euphotic zone. | ||
Resource attributes
identifier
Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων. Λίμνη Βόλβη. Βιολογικά δεδομένα 2013-2023. Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης των υδάτων των λιμνών της Ελλάδας (Οδηγία 2000/60/ΕΚ), Γενική Διεύθυνση Υδάτων ΥΠΕΝ.
version
1st
issued
spatial coverage