Environment Urban environment 💎Climate
Καταγραφή τονάζ (αρχείο ζυγολογίων) μεταφερόμενων απορριμμάτων από το Σ.Μ.Α. στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) για το ετος 2015-2021
Δήμος Θεσσαλονίκης
Part of data series: To acquire similar datasets, also consider
Καταγραφή του αριθμού των Απορριμματοφόρων που εισέρχονται στο Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων του Δήμου και καταγραφή ΤΟΝΑΖ.
Το σύνολο δεδομένων περιέχει την καταγραφή των ζυγολογίων και δρομολογίων των οχημάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης κατά τη μεταφορά απορριμμάτων από το Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ).
Keywords:
Sample data
ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019 | ||||||||||||||
Α/Α | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΗΜΕΡΑ | ΚΩΔ.ΖΥΓ. | ΟΧΗΜΑ | Δ.Θ | ΜΙΚΤΟ | ΑΠΟΒΑΡΟ | ΚΑΘΑΡΟ | ΚΟΥΤΙ | Α ΒΑΡΔΙΑ | Β ΒΑΡΔΙΑ | ΣΥΝΟΛΟ | ΑΔΕΙΑΣΜΑΤΑ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
1 | 01/02/19 | ΤΕΤΑΡΤΗ | 379165 | ΚΗΗ 6715 | 774 | 25130 | 17250 | 7880 | 34Κ | 1 | ||||
2 | >> | ΠΡΩΙ | 379146 | ΚΗΗ 6715 | 774 | 25480 | 16570 | 8910 | 2Α | 2 | ||||
3 | >> | >> | 379131 | ΚΗΗ 6715 | 774 | 26120 | 16640 | 9480 | 20Α | 3 | ||||
4 | >> | >> | 379120 | ΚΗΗ 6715 | 774 | 25680 | 17200 | 8480 | 20Κ | 4 | ||||
5 | >> | >> | 379106 | ΚΗΗ 6715 | 774 | 26600 | 17280 | 9320 | 31Κ | 5 | ||||
6 | >> | >> | 379097 | ΚΗΗ 6715 | 774 | 26710 | 17230 | 9480 | 28Κ | 6 | ||||
7 | >> | >> | 379090 | ΚΗΗ 6715 | 774 | 29230 | 16590 | 12640 | 35Α | 7 | ||||
Kαταγραφή τονάζ μεταφερόμενων απορριμμάτων ΕΤΟΥΣ 2019
PUBLIC
OPEN
DATA
OPEN
DATA
Format:
Excel spreadsheet
Kαταγραφή τονάζ μεταφερόμενων απορριμμάτων 2015 - 2021
PUBLIC
OPEN
DATA
OPEN
DATA
Resource attributes