Environment Health Regions and cities 💎Climate
Ανάλυση Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Μετεωρολογικών Δεδομένων στον Σταθμό Καλοχώρι, Δήμος Δέλτα (2023)
Δήμος Δέλτα
Part of data series: To acquire similar datasets, also consider
Χρονοσειρές Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Μετεωρολογικών Δεδομένων Καλοχώρι (2019-2024).
Το dataset περιέχει μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης και μετεωρολογικών παραμέτρων από τον σταθμό KALOHORI στον Δήμο Δέλτα, για το έτος 2023. Περιλαμβάνει συγκεντρώσεις ρύπων (NO, NO2, SO2, O3, PM10) καθώς και μετεωρολογικά δεδομένα (ταχύτητα και διεύθυνση ανέμου, θερμοκρασία).
Χρονικό Διάστημα: 31/12/2022 24:00 - 31/12/2023 24:00 (μετρήσεις ανά 1 ώρα).
Τοποθεσία: Σταθμός KALOHORI, Δήμος Δέλτα.
Μονάδες μέτρησης:
NO, NO2, SO2, O3, PM10 σε μg/m³.
Ταχύτητα ανέμου (WDS) σε m/s.
Διεύθυνση ανέμου (WDD) σε μοίρες.
Θερμοκρασία (Tout) σε °C.
Keywords:
Ατμοσφαιρική Ρύπανση
Ποιότητα Αέρα
Δήμος Δέλτα
Καλοχώρι
NO
NO2
SO2
O3
PM10
Μετεωρολογικά Δεδομένα
Θερμοκρασία
Ταχύτητα Ανέμου
Περιβαλλοντική Παρακολούθηση
Χρονοσειρές Δεδομένων
Sample data
30/04/23 14:00 | 10,5 | 29,6 | 1 | OffScan | 15 | 1,6 | 80 | 21,5 | 53 |
30/04/23 15:00 | 15,8 | 28,1 | 1 | OffScan | 16 | 1,7 | 80 | 22,5 | 49 |
30/04/23 16:00 | 17,5 | 23,7 | 1 | OffScan | 18 | 2,7 | 92 | 22 | 54 |
30/04/23 17:00 | 7,6 | 27,3 | 1 | OffScan | 17 | 2,4 | 85 | 21,4 | 55 |
30/04/23 18:00 | 8,4 | 26,7 | 1 | OffScan | 14 | 2,2 | 87 | 21,5 | 54 |
30/04/23 19:00 | 9,8 | 27,6 | 1 | OffScan | 14 | 1,9 | 94 | 21,2 | 54 |
30/04/23 20:00 | 14,4 | 28,5 | 1 | OffScan | 17 | 1,8 | 96 | 19,4 | 62 |
30/04/23 21:00 | 11 | 31,4 | 0,9 | OffScan | 12 | 1,3 | 91 | 17,8 | 69 |
30/04/23 22:00 | 15,6 | 30 | 0,9 | OffScan | 15 | 1,1 | 109 | 16,5 | 76 |
30/04/23 23:00 | 19,2 | 28,4 | 0,9 | OffScan | 14 | 0,7 | 166 | 15,4 | 79 |
5/1/2023 0:00 | 12 | 30,9 | 0,9 | OffScan | 16 | 0,9 | 219 | 14,7 | 81 |
5/1/2023 1:00 | 9,5 | 28,4 | 0,9 | OffScan | 15 | 0,6 | 166 | 14 | 83 |
5/1/2023 2:00 | 9,2 | 28,4 | 0,9 | OffScan | 13 | 1,1 | 216 | 13,5 | 84 |
5/1/2023 3:00 | 4 | 34,3 | 0,9 | OffScan | 12 | 0,7 | 196 | 12,7 | 85 |
5/1/2023 4:00 | 13,3 | 26,1 | 0,9 | OffScan | 13 | 0,4 | 167 | 11,8 | 87 |
5/1/2023 5:00 | 11,8 | 26,4 | 0,9 | OffScan | 14 | 0,6 | 189 | 11,3 | 88 |
5/1/2023 6:00 | 4 | 28 | 0,9 | OffScan | 18 | 0,5 | 167 | 10,6 | 88 |
5/1/2023 7:00 | 9 | 28,6 | 0,9 | OffScan | 16 | 0,6 | 190 | 10,3 | 89 |
5/1/2023 8:00 | 8,8 | 25,5 | 0,9 | OffScan | 8 | 0,8 | 177 | 11,3 | 88 |
Kalohori_Air_Quality_Weather_Data_2023CSV
PUBLIC
OPEN
DATA
OPEN
DATA
Format:
Kalohori_Air_Quality_Weather_Data_2023.excel
PUBLIC
OPEN
DATA
OPEN
DATA
Format:
Excel spreadsheet
Resource attributes
identifier
KALOHORI_AQ_2023_ID
language
Greek
version
1st
spatial coverage