Population and society
Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών το έτος (2011,2021). Κανονικές κατοικίες κατά κατάσταση κατοικίας (κατοικούμενες, κενές) και διαθεσιμότητα θέρμανσης.
Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)
Part of data series: To acquire similar datasets, also consider
Απογραφή πληθυσμού κατά σύνολα κατοικιών και αυτοκινήτων .
Το dataset που παρέχετε αφορά τα αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού και κατοικιών το έτος (2011,2021) στην Ελλάδα, εστιάζοντας στην κατανομή των κανονικών κατοικιών, την κατάσταση αυτών (κατοικούμενες ή κενές), και τη διαθεσιμότητα θέρμανσης.
Τα δεδομένα περιλαμβάνουν:
Γεωγραφικά επίπεδα και κωδικοί:
- Το dataset οργανώνεται σε γεωγραφικά επίπεδα, με κάθε επίπεδο να αντιστοιχεί σε μια συγκεκριμένη περιοχή (χώρα, περιφέρεια, δήμος, δημοτική ενότητα, και ψευδοδημοτική κοινότητα)
Πληθυσμιακά και οικιστικά δεδομένα:
- Σύνολο κανονικών κατοικιών: Ο συνολικός αριθμός των κανονικών κατοικιών στην εκάστοτε περιοχή.
- Κατοικούμενες κατοικίες: Ο αριθμός των κατοικιών που είναι κατοικημένες.
- Κενές κατοικίες: Ο αριθμός των κατοικιών που είναι κενές.
Διαθεσιμότητα θέρμανσης:
- Για τις κατοικίες που είναι κατοικημένες ή κενές, καταγράφεται η διαθεσιμότητα θέρμανσης.
- Οι κατηγορίες θέρμανσης περιλαμβάνουν:
- Με θέρμανση: Κατοικίες που διαθέτουν θέρμανση.
- Χωρίς θέρμανση: Κατοικίες που δεν διαθέτουν θέρμανση.
- Είδη θέρμανσης: Αν η θέρμανση είναι κεντρική ή άλλου είδους.
- Κεντρική θέρμανση διακρίνεται σε κεντρική αυτόνομη και κεντρική μη αυτόνομη.
- Άλλου είδους θέρμανση (π.χ., θέρμανση με ατομικά συστήματα)
ΓΟ9_Κανονικές κατοικίες κατά κατάσταση κατοικίας (κατοικούμενες, κενές), διαθεσιμότητα κουζίνας και θέρμανσης του έτους 2011.
Το έτος 2011.
ΓΟ9_Κανονικές κατοικίες κατά διαθεσιμότητα θέρμανσης το έτος 2011.
Το έτος 2011.
Keywords:
απογραφή
πληθυσμός
κατοικίες
κατάσταση κατοικίας
διαθεσιμότητα θέρμανσης
Ελλάδα
2011
2021
Sample data
6 | 112070101 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 204.509 | 193.927 | 146.927 | 9.834 | 137.096 | 46.997 | 10.580 | 153.034 | 149.274 | 116.875 | 7.436 | 109.440 | 32.397 | 3.763 | 51.472 | 44.656 | 30.056 | 2.395 | 27.657 | 14.602 | 6.814 |
7 | 11207010100 | ΨΕΥΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 204.509 | 193.927 | 146.927 | 9.834 | 137.096 | 46.997 | 10.580 | 153.034 | 149.274 | 116.875 | 7.436 | 109.440 | 32.397 | 3.763 | 51.472 | 44.656 | 30.056 | 2.395 | 27.657 | 14.602 | 6.814 |
8 | 1120701010001 | Θεσσαλονίκη,η | 204.509 | 193.927 | 146.927 | 9.834 | 137.096 | 46.997 | 10.580 | 153.034 | 149.274 | 116.875 | 7.436 | 109.440 | 32.397 | 3.763 | 51.472 | 44.656 | 30.056 | 2.395 | 27.657 | 14.602 | 6.814 |
6 | 112070102 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ | 5.550 | 5.401 | 4.307 | 185 | 4.124 | 1.092 | 152 | 4.372 | 4.317 | 3.497 | 131 | 3.364 | 822 | 58 | 1.176 | 1.081 | 811 | 51 | 758 | 268 | 97 |
7 | 11207010201 | Δημοτική Κοινότητα Τριανδρίας | 5.550 | 5.401 | 4.307 | 185 | 4.124 | 1.092 | 152 | 4.372 | 4.317 | 3.497 | 131 | 3.364 | 822 | 58 | 1.176 | 1.081 | 811 | 51 | 758 | 268 | 97 |
8 | 1120701020101 | Τριανδρία,η | 5.550 | 5.401 | 4.307 | 185 | 4.124 | 1.092 | 152 | 4.372 | 4.317 | 3.497 | 131 | 3.364 | 822 | 58 | 1.176 | 1.081 | 811 | 51 | 758 | 268 | 97 |
5 | 1120702 | ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | 26.016 | 23.736 | 17.564 | 852 | 16.708 | 6.176 | 2.277 | 21.298 | 20.349 | 15.301 | 731 | 14.573 | 5.045 | 947 | 4.721 | 3.384 | 2.259 | 123 | 2.138 | 1.128 | 1.334 |
6 | 112070201 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 19.099 | 17.488 | 12.828 | 549 | 12.283 | 4.663 | 1.607 | 15.603 | 14.958 | 11.247 | 486 | 10.763 | 3.709 | 642 | 3.493 | 2.533 | 1.579 | 59 | 1.522 | 952 | 963 |
7 | 11207020101 | Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων | 19.099 | 17.488 | 12.828 | 549 | 12.283 | 4.663 | 1.607 | 15.603 | 14.958 | 11.247 | 486 | 10.763 | 3.709 | 642 | 3.493 | 2.533 | 1.579 | 59 | 1.522 | 952 | 963 |
8 | 1120702010101 | Αμπελόκηποι,οι | 19.099 | 17.488 | 12.828 | 549 | 12.283 | 4.663 | 1.607 | 15.603 | 14.958 | 11.247 | 486 | 10.763 | 3.709 | 642 | 3.493 | 2.533 | 1.579 | 59 | 1.522 | 952 | 963 |
6 | 112070202 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | 6.920 | 6.245 | 4.732 | 307 | 4.422 | 1.515 | 673 | 5.698 | 5.393 | 4.052 | 247 | 3.807 | 1.338 | 307 | 1.225 | 854 | 678 | 62 | 613 | 174 | 368 |
7 | 11207020201 | Δημοτική Κοινότητα Μενεμένης | 6.920 | 6.245 | 4.732 | 307 | 4.422 | 1.515 | 673 | 5.698 | 5.393 | 4.052 | 247 | 3.807 | 1.338 | 307 | 1.225 | 854 | 678 | 62 | 613 | 174 | 368 |
8 | 1120702020101 | Μενεμένη,η | 6.920 | 6.245 | 4.732 | 307 | 4.422 | 1.515 | 673 | 5.698 | 5.393 | 4.052 | 247 | 3.807 | 1.338 | 307 | 1.225 | 854 | 678 | 62 | 613 | 174 | 368 |
5 | 1120703 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ | 22.321 | 18.323 | 6.901 | 710 | 6.193 | 11.426 | 3.996 | 7.774 | 7.586 | 4.118 | 354 | 3.760 | 3.470 | 185 | 14.549 | 10.739 | 2.785 | 358 | 2.429 | 7.952 | 3.813 |
6 | 112070301 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΝΤΙΝΑΣ | 4.136 | 3.314 | 1.775 | 135 | 1.638 | 1.541 | 825 | 1.926 | 1.882 | 1.193 | 103 | 1.092 | 686 | 41 | 2.212 | 1.435 | 579 | 34 | 548 | 853 | 780 |
Κανονικές κατοικίες κατά κατάσταση κατοικίας και διαθεσιμότητα θέρμανσης_ΟΙΚΙΣΜΟΙ
PUBLIC
OPEN
DATA
OPEN
DATA
Format:
Excel spreadsheet
ΓΟ9_Κανονικές κατοικίες κατά κατάσταση κατοικίας (κατοικούμενες, κενές), διαθεσιμότητα κουζίνας και θέρμανσης του έτους 2011.
PUBLIC
OPEN
DATA
OPEN
DATA
Format:
Excel spreadsheet
ΓΟ9_Κανονικές κατοικίες κατά διαθεσιμότητα θέρμανσης το έτος 2011.
PUBLIC
OPEN
DATA
OPEN
DATA
Format:
Excel spreadsheet
Resource attributes
No attributes defined.
language
Greek
spatial coverage