Population and society
Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών το έτος(2011,2021). Κανονικές κατοικίες κατά κατάσταση κατοικίας (κατοικούμενες, κενές) και διαθεσιμότητα τουαλέτας ή WC
Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)
Το dataset προέρχεται από την Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών το έτος(2011,2021) και αφορά τις κανονικές κατοικίες στην Ελλάδα, ταξινομημένες κατά κατάσταση κατοικίας (κατοικούμενες, κενές) και διαθεσιμότητα τουαλέτας ή WC.
Γεωγραφικό επίπεδο: Περιλαμβάνει δεδομένα σε διαφορετικά επίπεδα ανάλυσης, όπως σύνολο χώρας, περιφέρειες, περιφερειακές ενότητες, δήμους, δημοτικές ενότητες και κοινότητες.
Γεωγραφικός κωδικός: Ένας μοναδικός κωδικός που αντιστοιχεί στη γεωγραφική περιοχή.
Περιγραφή: Το όνομα της γεωγραφικής περιοχής (π.χ. "Σύνολο Χώρας", "Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας", "Δήμος Θεσσαλονίκης" κ.λπ.).
Κανονικές κατοικίες: Το συνολικό πλήθος κατοικιών στη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή.
Διαθεσιμότητα τουαλέτας ή WC:
- Με τουαλέτα ή WC (αναλύεται περαιτέρω σε κατοικίες με τουαλέτα εντός ή εκτός της κατοικίας).
- Με υδραυλική εγκατάσταση.
- Χωρίς υδραυλική εγκατάσταση.
- Χωρίς τουαλέτα ή WC.
Κατοικούμενες κατοικίες: Ο αριθμός των κατοικιών που χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία.
Κενές κατοικίες: Ο αριθμός των ακατοίκητων κατοικιών, με ανάλυση στη διαθεσιμότητα τουαλέτας και υδραυλικών εγκαταστάσεων.
ΓΟ7.2_ Κανονικές κατοικίες κατά κατάσταση κατοικίας (κατοικούμενες, κενές), διαθεσιμότητα δικτύου ύδρευσης και τουαλέτας ή WC το έτος 2011.
ΓΟ7.1 Κανονικές κατοικίες κατά διαθεσιμότητα τουαλέτας ή WC για το έτος 2011.
Sample data
Σύνολο | Εκ των οποίων | Σύνολο | Εκ των οποίων | Σύνολο | Εκ των οποίων | Σύνολο | Εκ των οποίων | Σύνολο | Εκ των οποίων | Σύνολο | Εκ των οποίων | ||||||||||||||||||
Εντός της κατοικίας | Εκτός της κατοικίας | Εντός της κατοικίας | Εκτός της κατοικίας | Εντός της κατοικίας | Εκτός της κατοικίας | Εντός της κατοικίας | Εκτός της κατοικίας | Εντός της κατοικίας | Εκτός της κατοικίας | Εντός της κατοικίας | Εκτός της κατοικίας | ||||||||||||||||||
0 | 0 | ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ | 6.596.761 | 6.575.957 | 6.556.783 | 6.382.076 | 174.709 | 19.177 | 0 | 19.177 | 20.801 | 4.319.144 | 4.319.144 | 4.312.882 | 4.198.719 | 114.160 | 6.266 | 0 | 6.266 | 0 | 2.277.615 | 2.256.816 | 2.243.904 | 2.183.355 | 60.546 | 12.915 | 0 | 12.915 | 20.801 |
3 | 112 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 1.097.596 | 1.095.637 | 1.093.848 | 1.072.468 | 21.383 | 1.787 | 0 | 1.787 | 1.955 | 733.905 | 733.905 | 733.319 | 717.019 | 16.297 | 589 | 0 | 589 | 0 | 363.688 | 361.730 | 360.532 | 355.446 | 5.083 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.955 |
4 | 11207 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 597.566 | 597.066 | 596.653 | 587.143 | 9.508 | 411 | 0 | 411 | 502 | 457.117 | 457.117 | 456.961 | 448.695 | 8.270 | 153 | 0 | 153 | 0 | 140.452 | 139.947 | 139.689 | 138.451 | 1.236 | 261 | 0 | 261 | 502 |
5 | 1120701 | ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 210.058 | 210.055 | 210.028 | 207.676 | 2.350 | 24 | 0 | 24 | 5 | 157.409 | 157.409 | 157.405 | 155.228 | 2.174 | 7 | 0 | 7 | 0 | 52.646 | 52.643 | 52.626 | 52.450 | 173 | 21 | 0 | 21 | 5 |
6 | 112070101 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 204.509 | 204.506 | 204.479 | 202.206 | 2.276 | 24 | 0 | 24 | 0 | 153.034 | 153.034 | 153.030 | 150.922 | 2.106 | 7 | 0 | 7 | 0 | 51.472 | 51.469 | 51.451 | 51.281 | 172 | 21 | 0 | 21 | 0 |
Κανονικές κατοικίες κατά κατάσταση κατοικίας & διαθεσιμότητα τουαλέτας WC_ΟΙΚΙΣΜΟΙ
OPEN
DATA
ΓΟ7.2_ Κανονικές κατοικίες κατά κατάσταση κατοικίας (κατοικούμενες, κενές), διαθεσιμότητα δικτύου ύδρευσης και τουαλέτας ή WC το έτος 2011.
OPEN
DATA
ΓΟ7.1 Κανονικές κατοικίες κατά διαθεσιμότητα τουαλέτας ή WC για το έτος 2011.
OPEN
DATA
Greek